Women’s Tops Size Guide
US Sizes 0 - 20
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
US Sizes XXXS - 2X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Chest | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Chest | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
US Sizes XS/S - XL/XXL
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| International Size | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japan Size | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Korea Size | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Europe Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| France Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italy Size | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Chest | 76.2-81.3cm | 83.8-91.4cm | 94-106.7cm |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| International Size | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japan Size | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Korea Size | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Europe Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| France Size | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italy Size | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| US Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Chest | 30-32" | 33-36" | 37-42" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Chest
- Waist
- Hip
Measure around the fullest part with arms lowered. Make sure the tape is flat across the back.
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Women’s Bottoms & Women's Asia Fit Bottoms Size Guide
Women’s Asia Fit Bottoms
US Sizes XXS - XXL
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
- | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| New Zealand Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| Japan Size | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | 3XL |
| International Size | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL |
| Korea Size | 33-44 | 55 | 66 | 66-77 | 77 | 88 | 99 |
| Europe Size | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| France Size | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| Italy Size | - | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | - | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | - |
| Hip | - | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 103cm | - |
|
Standard Length |
- | 74cm | 74cm | 74cm | 74cm | 74cm | - |
|
United Kingdom Size |
- | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| New Zealand Size | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 14-16 | 16-18 |
| Japan Size | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | 3XL |
| International Size | XXS-XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL |
| Korea Size | 33-44 | 55 | 66 | 66-77 | 77 | 88 | 99 |
| Europe Size | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| France Size | - | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | - |
| Italy Size | - | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | - |
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | - | 23.5" | 25.5" | 27.5" | 29.5" | 31.5" | - |
| Hip | - | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | - |
|
Standard Length |
- | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | - |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
US Waist Sizes 24 - 32
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| New Zealand Size | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Japan Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| Korea Size | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77-88 | 88 | 88 |
| International Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| Europe Size | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| France Size | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| Italy Size | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
| US Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist | 62.2cm | 64.8cm | 67.3cm | 69.9cm | 72.4cm | 74.9cm | 77.5cm | 81.3cm | 85.1cm |
| Hip | 84.5cm | 87cm | 89.5cm | 92.1cm | 94.6cm | 97.2cm | 99.7cm | 103.5cm | 107.3cm |
|
Waist (Contour Fit) |
52cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81.5cm | 86.5cm | - |
|
Hip (Contour Fit) |
85cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | 114.5cm | 119.5cm | - |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| New Zealand Size | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Japan Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| Korea Size | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77-88 | 88 | 88 |
| International Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| Europe Size | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| France Size | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
| Italy Size | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
| US Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" |
| Hip | 33.3" | 34.3" | 35.3" | 36.3" | 37.3" | 38.3" | 39.3" | 40.8" | 42.3" |
|
Waist (Contour Fit) |
20.5" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | - |
|
Hip (Contour Fit) |
33.5" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | - |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
Women’s Bottoms
US Sizes 0 - 20
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Waist | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
US Sizes XXXS - 2X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8-88.9cm | 99.1-104.1cm | 109.2-114.3cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2-114.3cm | 119.4-124.5cm | 129.5-134.6cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Europe Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| France Size | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| US Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Waist | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-35" | 39-41" | 43-45" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
US Waist Sizes 22 - 22X
Products are designed in US sizes. We’ve provided conversions but to get the most accurate size, we recommend using body measurements. Size offerings may change.|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Europe Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| France Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| International Size | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Waist | 54.6cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm | 73.7cm | 76.2cm | 80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm | 114.3cm |
| Hip | 80cm | 83.8cm | 86.4cm | 88.9cm | 91.4cm | 94cm | 96.5cm | 99.1cm | 101.6cm | 105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm | 134.6cm |
|
United Kingdom Size |
4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| New Zealand Size | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japan Size | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Korea Size | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Europe Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| France Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italy Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| International Size | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapore (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malaysia (Intl) Size |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US Size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Waist | 21.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Hip | 31.5" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
|
How to Measure
Stand straight, feet aligned. Use a measuring tape or string to get the most accurate measurements.- Waist
- Hip
- Inseam
- Outseam
Wrap a measuring tape around the smallest part of your waist.
Standing with your feet hip-width apart, wrap the measuring tape around the widest part of your hips.
Standing with straight legs, measure the inside length of your leg from groin to ankle bone.
Measure the top of the waistband to the bottom of the hem.
Women’s Underwear Size Guide
| France Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italy Size | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Australia Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| International Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Singapore (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Malaysia (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Japan Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Korea Size | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| US Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Waist | 61 - 66cm | 66 - 71.1cm | 71.1 - 76.2cm | 76.2 - 83.8cm | 83.8 - 91.4cm | 91.4 - 99.1cm | - |
| Hip | 86.4 - 91.4cm | 91.4 - 96.5cm | 96.5 - 101.6cm | 101.6 - 109.2cm | 109.2 - 116.8cm | 116.8 - 124.5cm | - |
| France Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italy Size | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
|
United Kingdom Size |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Australia Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| New Zealand Size | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| International Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Singapore (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Malaysia (Intl) Size |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Japan Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Korea Size | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| US Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Waist | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 33" | 33 - 36" | 36 - 39" | - |
